ISTAT | GEN. 2006 – SET. 2014

mese anno variazione
annuale100%
variazione
ridotta 75%
variazione
biennale100%
variazione biennale
ridotta 75%
Gazzetta Ufficiale
settembre 2014 -0,100 -0,075 0,700 0,525 in pubblicazione
agosto 2014 -0,100 -0,075 1,000 0,750 220 del 22/09/2014 pag. 37
luglio 2014 0,100 0,075 1,300 0,975 194 del 22/08/2014 pag. 33
giugno 2014 0,300 0,225 1,500 1,125 171 del 25/07/2014 pag. 44
maggio 2014 0,400 0,300 1,600 1,200 142 del 21/06/2014 pag. 23
aprile 2014 0,500 0,375 1,600 1,200 133 del 11/06/2014 pag. 33
marzo 2014 0,300 0,225 1,900 1,425 94 del 23/04/2014 pag. 39
febbraio 2014 0,500 0,375 2,300 1,725 75 del 31/03/2014 pag. 119
gennaio 2014 0,600 0,450 2,840 2,100 53 del 05/03/2014 pag. 136
dicembre 2013 0,600 0,450 3,000 2,250 21 del 27/01/2014 pag. 39
novembre 2013 0,600 0,450 3,000 2,250 302 del 27/12/2013 pag. 65
ottobre 2013 0,700 0,525 3,400 2,550 270 del 18/11/2013 pag. 41
settembre 2013 0,800 0,600 3,900 2,925 249 del 23/10/2013 pag. 21
agosto 2013 1,100 0,825 4,300 3,225 224 del 24/09/2013 pag. 20
luglio 2013 1,200 0,900 4,200 3,150 224 del 24/09/2013 pag. 20
giugno 2013 1,200 0,900 4,400 3,300 179 del 01/08/2013 pag. 71
maggio 2013 1,200 0,900 4,300 3,225 144 del 21/06/2013 pag. 50
aprile 2013 1,100 0,825 4,400 3,300 119 del 23/5/13 pag. 64
marzo 2013 1,600 1,200 4,900 3,675 94 del 22/04/2013 pag. 51
febbraio 2013 1,800 1,350 5,100 3,825 63 del 15/03/2013 pag. 59
gennaio 2013 2,200 1,650 5,400 4,050 50 del 28/02/2013 pag.59
dicembre 2012 2,400 1,800 5,700 4,275 18 del 22/01/2013 pag. 51
novembre 2012 2,400 1,800 5,700 4,275 296 del 20/12/12 pag. 36
ottobre 2012 2,700 2,025 6,000 4,500 271 del 20/11/12 pag. 40
settembre 2012 3,100 2,325 6,200 4,650 244 del 18/10/12 pag. 28
agosto 2012 3,100 2,325 5,900 4,425 217 del 17/09/12 pag. 36
luglio 2012 2,900 2,175 5,700 4,275 195 del 22/8/12 pag. 55
giugno 2012 3,100 2,325 6,000 4,500 166 del 18/07/12 pag. 71
maggio 2012 3,000 2,250 5,800 4,350 142 del 20/06/12 pag. 141
aprile 2012 3,200 2,400 5,900 4,425 115 del 18/05/12 pag. 34
marzo 2012 3,200 2,400 5,800 4,350 90 del 17/04/12 pag. 24
febbraio 2012 3,300 2,475 5,600 4,200 71 del 24/03/12 pag. 62
gennaio 2012 3,200 2,400 5,400 4,050 50 del 29/02/12 pag. 96
dicembre 2011 3,200 2,400 5,100 3,825 17 del 21/01/12 pag. 114
novembre 2011 3,200 2,400 5,000 3,750 294 del 19/12/11 pag. 109
ottobre 2011 3,200 2,400 5,000 3,750 276 del 26/11/11 pag. 35
settembre 2011 3,000 2,250 4,600 3,450 247 del 22/10/11 pag. 58
agosto 2011 2,800 2,100 4,300 3,225 222 del 23/09/11 pag. 58
luglio 2011 2,700 2,025 4,400 3,300 195 del 23/08/11 pag. 45
giugno 2011 2,700 2,025 4,100 3,075 168 del 21/07/11 pag. 51
maggio 2011 2,600 1,950 4,200 3,150 147 del 27/06/11 pag. 121
aprile 2011 2,600 1,950 4,300 3,225 117 del 21/05/11 pag. 16
marzo 2011 2,500 1,875 4,000 3,000 94 del 23/04/11 pag. 43
febbraio 2011 2,300 1,725 3,600 2,700 68 del 24/03/11 pag. 34
gennaio 2011 2,200 1,650 3,500 2,625 48 del 28/02/11 pag. 67
dicembre 2010 1,900 1,425 2,900 2,175 18 del 24/01/11 pag. 35
novembre 2010 1,700 1,275 2,400 1,800 301 del 27/12/10 pag. 117
ottobre 2010 1,700 1,275 1,900 1,425 273 del 22/11/10 pag. 50
settembre 2010 1,600 1,200 1,700 1,275 249 del 23/10/10 pag. 57
agosto 2010 1,500 1,125 1,800 1,350 223 del 23/09/10 pag. 22
luglio 2010 1,700 1,275 1,600 1,200 198 del 25/08/10 pag. 53
giugno 2010 1,300 0,975 1,700 1,275 170 del 23/07/10 pag. 50
maggio 2010 1,500 1,125 2,200 1,650 143 del 22/06/10 pag. 105
aprile 2010 1,600 1,200 2,600 1,950 116 del 20/05/10 pag. 41
marzo 2010 1,500 1,125 2,500 1,875 91 del 20/04/10 pag. 58
febbraio 2010 1,300 0,975 2,800 2,100 68 del 23/03/10 pag. 88
gennaio 2010 1,300 0,975 2,900 2,175 49 dell’01/03/10 pag. 89
dicembre 2009 1,000 0,750 3,000 2,250 22 del 28/01/10 pag. 94
novembre 2009 0,700 0,525 3,300 2,475 302 del 30/12/09 pag. 109
ottobre 2009 0,200 0,150 3,600 2,700 271 del 20/11/09 pag. 53
settembre 2009 0,100 0,075 3,800 2,850 247 del 23/10/09 pag. 26
agosto 2009 0,200 0,150 4,100 3,075 226 del 29/9/09 pag. 27
luglio 2009 -0,100 -0,075 3,900 2,925 198 del 27/08/09 pag. 48
giugno 2009 0,400 0,300 4,200 3,150 167 del 21/07/09 pag. 40
maggio 2009 0,700 0,525 4,200 3,150 147 del 27/06/09 pag. 54
aprile 2009 1,000 0,750 4,300 3,225 119 del 25/05/09 pag. 87
marzo 2009 1,000 0,750 4,300 3,225 96 del 27/04/09 pag. 54
febbraio 2009 1,500 1,125 4,400 3,300 68 del 23/03/09 pag. 56
gennaio 2009 1,500 1,125 4,400 3,300 50 del 02/03/09 pag. 55
dicembre 2008 2,000 1,500 4,800 3,600 19 del 24/01/09 pag. 13
novembre 2008 2,600 1,950 5,000 3,750 299 del 23/12/2008 pag. 0
ottobre 2008 3,400 2,550 5,500 4,125 270 del 18/11/08 pag. 00
settembre 2008 3,700 2,775 5,300 3,975 250 del 24/10/08 pag. 44
agosto 2008 3,900 2,925 5,500 4,125 221 del 20/09/08 pag. 30
luglio 2008 4,000 3,000 5,600 4,200 192 del 18/08/08 pag. 43
giugno 2008 3,800 2,850 5,400 4,050 170 del 22/07/08 pag. 29
maggio 2008 3,500 2,625 5,000 3,750 142 del 19/06/08 pag. 00
aprile 2008 3,300 2,475 4,800 3,600 117 del 20/05/08 pag. 89
marzo 2008 3,300 2,475 4,800 3,600 92 del 18/04/08 pag. 22
febbraio 2008 2,900 2,175 4,400 3,300 69 del 21/03/08 pag. 57
gennaio 2008 2,900 2,175 4,400 3,300 52 del 01/03/08 pag. 57
dicembre 2007 2,600 1,950 4,400 3,300 26 del 31/01/08 pag. 44
novembre 2007 2,300 1,725 4,100 3,075 299 del 27/12/07 pag. 30
ottobre 2007 2,000 1,500 3,700 2,775 271del 21/11/07 pag. 29
settembre 2007 1,600 1,200 3,600 2,700 245 del 20/10/07 pag. 30
agosto 2007 1,600 1,200 3,700 2,775 219 del 20/09/07 pag. 25
luglio 2007 1,600 1,200 3,700 2,775 193 del 21/08/07 pag. 47
giugno 2007 1,600 1,200 3,700 2,775 166 del 19/07/07 pag. 59
maggio 2007 1,400 1,050 3,600 2,700 140 del 19/06/07 pag. 29
aprile 2007 1,400 1,050 3,400 2,550 114 del 18/05/07 pag. 60
marzo 2007 1,500 1,125 3,600 2,700 94 del 23/04/07 pag. 89
febbraio 2007 1,500 1,125 3,600 2,700 64 del 17/03/07 pag. 29
gennaio 2007 1,500 1,125 3,700 2,775 47 del 26/02/07 pag. 60
dicembre 2006 1,700 1,275 3,600 2,700 16 del 20/01/07 pag. 11
novembre 2006 1,700 1,275 3,600 2,700 295 del 20/12/06 pag. 31
ottobre 2006 1,700 1,275 3,700 2,775 272 del 22/11/06 pag. 61
settembre 2006 2,000 1,500 3,900 2,920 244 del 19/10/06 pag. 95
agosto 2006 2,100 1,575 3,900 2,920 217 del 18/09/06 pag. 20
luglio 2006 2,100 1,575 3,900 2,920 189 del 16/08/06 pag. 52
giugno 2006 2,100 1,575 3,700 2,775 167 del 20/07/06 pag. 58
maggio 2006 2,200 1,650 3,900 2,920 139 del 17/06/06 pag. 23
aprile 2006 2,000 1,500 3,700 2,775 115 del 19/05/06 pag. 124
marzo 2006 2,100 1,575 3,800 2,850 93 del 21/04/06 pag. 40
febbraio 2006 2,100 1,575 3,700 2,775 65 del 18/03/06 pag. 32
gennaio 2006 2,200 1,650 3,800 2,850 49 del 28/02/06 pag. 57

 

Our Services

Worpress

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Web Design

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Ecommerce

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Brand Now

SEO

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Our Team

zahera

Zahera

(HR)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Alex

(CEO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Sara

(CCO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Mark

Mark

(Manager)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Testimonials

  • Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
    Safira
    (Quia, CEO)
  • At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
    Alana
    (Wirate, PA)
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
    Sara
    (Yahoo, Manager)

sponsor

Our Partners